France 7:18 
LA FRANCE DANS LE MONDE
9 étapes pour réussir
LE RETOUR EN FRANCE
VIE PRATIQUE : Billets d'avion, nuits d'hôtel, louer une voiture, traduction...
FORUM: Echangez librement vos expériences par pays...
Les médias français à portée de clic !
LIVRES : La sélection de France-Expatriés.
GAZETTE DE L'EXPATRIE : Inscription gratuite à notre Newsletter mensuelle...
JEU: Un petit Tetrinet pour vous détendre...

La France dans le monde
Les particuliers

1- Où sont nos compatriotes ?

Répartition pays par pays des Français à l'étranger INSCRITS. De nombreux expatriés ne faisant pas la démarche de se déclarer auprès des Ambassades et Consulats, les chiffres estimés sont plus importants. En 2008, la communauté de français établis hors de France est estimée à 2,3 millions de personnes.

Source : Ministère des Affaires Etrangères (2007)

Europe occidentale
  2006 2007 2006/2007
Allemagne 108 821 99 288 -8,8%
Andorre 4 207 4 091 -2,8%
Autriche 6 465 6 887 6,5%
Belgique 82 271 81 608 -0,8%
Chypre 1 149 1 183 3%
Danemark 4 408 3 745 -15%
Espagne 82 458 69 290 -16%
Finlande 2 158 2 244 4%
Grèce 8 678 9 220 6,2%
Irlande 8 258 7 236 -12,4%
Islande 273 267 -2,2%
Italie 44 497 44 561 0,1%
Luxembourg 22 981 23 854 3,8%
Malte 297 296 -0,3%
Monaco 8 294 8 838 6,6%
Norvège 3 933 4 273 8,6%
Pays-Bas 19 968 19 375 -3%
Portugal 12 633 12 135 -3,9%
Royaume-Uni 111 186 107 914 -2,9%
Saint-Siège 65 58 -10,8%
Suède 5 317 4 607 -13,4%
Suisse 129 872 132 784 2,2%
Turquie 4 719 4 947 4,8%
Total 672 908 648 701 -3,73%
Afrique du Nord
  2006 2007
2006/2007
Algérie 41 498 36 782 -11,4%
Libye 484 470 -2,9%
Maroc 32 689 34 097 4,3%
Tunisie 16 421 15 931 -3%
Total 91 092 87 280 -4,36%
Afrique Francophone
  2006 2007 2006/2007
Bénin 3 722 3 025
-18,7%
Burkina Faso 3 090 3 172 2,7%
Burundi 359 406 13,1%
Cameroun 5 833 5 099 -12,6%
Centrafrique 1293 1 164 -10%
Comores 1 473 1590 7,9%
Congo 3 771 3 455 -8,4%
Côte d’Ivoire 13 018 9 491 -27,1%
Djibouti 5 495 4 426 -19,5%
Gabon 10 031 9 647 -3,8%
Guinée 2 862 2 147 -25%
Madagascar 20 124 18 962 -5,8%
Mali 5 026 4 506 -10,3%
Maurice 7 226 7 464 3,3%
Mauritanie 2 163 1 721 -20,4%
Niger 1 495 1 445 -3,3%
Rep. du Congo 1 673 1 721 2,9%
Rwanda 245 175 -28,6%
Sénégal 17 834 16 966 -4,9%
Tchad 1 160 1 151 -0,8%
Togo 2 764 2 764 0%
Total 110 657 100 497 -10,10%
Amérique du Nord
  2006 2007 2006/2007
Canada 67 200 63 732 -5,2%
Etats-Unis 116 438 111 875 -3,9%
Total 183 638 175 607 -4,57%
Amérique Centrale-Sud
  2006 2007 2006/2007
Argentine 14 811 14 283 -3,6%
Bélize x x x
Bolivie 912 909 -0,3%
Brésil 16 559 16 467 -0,6%
Chili 8 400 8 563 1,9%
Colombie 3 468 3 180 -8,3%
Costa Rica 1 534 1 492 -2,7%
Cuba 556 520 -6,5%
R. Dominicaine 2 885 2 619 -9,2%
El Salvador 668 650 -2,7%
Equateur 1 759 1 464 -16,8%
Guatemala 754 772 2,4%
Haïti 1 463 1 432 -2,1%
Honduras 416 384 -7,7%
Jamaïque 202 185 -8,4%
Mexique 14 492 14 315 -1,2%
Nicaragua 579 556 -4%
Panama 767 668 -12,9%
Paraguay 1 207 1 262 4,6%
Pérou 2 684 2 797 4,2%
Sainte-Lucie 772 800 3,6%
Surinam 174 191 9,8%
Trinité et Tob. 718 635 -11,6%
Uruguay 2 220 2 127 -4,2%
Venezuela 5 823 4502 -22,7%
Total 83 823 65 581 -28,81%
Europe de l’Est
  2006 2007 2006/2007
Albanie 96 100 4,2%
Arménie 510 493 -3,3%
Azerbaïdjan 132 136 3%
Biélorussie 69 78 13%
Bosnie-Herze. 277 247 -10,8%
Bulgarie 623 737 18,3%
Croatie 847 872 3%
Estonie 148 138 -6,8%
Géorgie 172 184 7%
Hongrie 2 336 2 201 -5,8%
Kazakhstan 298 278 -6,7%
Lettonie 190 186 -2,1%
Lituanie 230 245 6,5%
Macédoine 299 284 -5%
Ouzbékistan 141 94 -33,3%
Pologne 5 152 5 025 -2,5%
Roumanie 2 643 2 208 -16,5%
Russie 4 683 4 769 1,8%
Serbie 1 228 1 207 -1,7%
Slovaquie 948 938 -1,1%
Slovénie 569 612 7,6%
Rép. Tchèque 2 749 2 500 -9,1%
Turkmenistan 141 136 -3,5%
Ukraine 637 732 14,9%
Total 25 118 24 400 -2,94%
Proche / Moyen-Orient
  2006 2007 2006/2007
Arabie-Saou. 3 657 3 549 3%
Bahrein 636 683 7,4%
Egypte 5 872 4 984
-15,1%
E. Arabes Unis 8 045 8 497 5,6%
Irak 54 32
-40,7%
Iran 1 012 883
-12,7%
Israël 44 279 49 137
11%
Jérusalem 14 585 15 510
6,3%
Jordanie 1 040 1 148
10,4%
Koweit 926 966
4,3%
Liban 19 279 16 937
-12,1%
Oman 430 473
10%
Qatar 1 504 1 802
19,8%
Syrie 2 794 2 677
-4,2%
Yémen 563 645
14,6%
Total 104 676 107 923 3%
Afrique non-francophone
  2006 2007
2006/2007
Afrique du Sud 6 560 6 447 -1,7%
Angola 1447 1 577 9%
Botswana 89 98 10,1%
Cap vert 294 328 11,6%
Ethiopie 696 659 -5,3%
Ghana 833 839 0,7%
Guinée B. 106 124 17%
Guinée équat. 330 398 20,6%
Kenya 1 028 975 -5,2%
Mozambique 362 391 8%
Nigeria 2 023 1 625 -19,7%
Ouganda 262 202 -22,9%
Seychelles 362 417 15,2%
Soudan 341 375 10%
Tanzanie 465 453 -2,6%
Zambie 222 211 -5%
Zimbabwe 278 253 -9%
Total 15 698 15 372 -2,12%
Asie - Océanie
  2006 2007 2006/2007
Australie 17 312 14 442 -16,6%
Afghanistan 226 189 -16,4%
Bangladesh 170 157 -7,6%
Birmanie 265 234 -11,7%
Brunei 106 120 13,2%
Cambodge 2 626 2 785 6,1%
Chine 17 185 18 765 9,2%
Corée du Sud 1 526 1 559 2,2%
Fidji 138 135 -2,2%
Inde 8 793 8 265 -6%
Indonésie 2 774 2 318 -16,4%
Japon 7 894 7 735 -2%
Laos 1 278 1 209 -5,4%
Malaisie 1 738 1 596 -8,2%
Mongolie 74 84 13,5%
Népal 184 189 2,7%
Nlle Zélande 2 714 2 883 6,2%
Pakistan 511 503 -1,6%
Papouasie N.G 36 30 -16,7%
Philippines 1 501 1 639 9,2%
Singapour 5 089 5 462 7,3%
Sri Lanka 488 471 -3,5%
Taïwan 1 301 1 258 -3,3%
Thaïlande 6 922 7 411 7,1%
Vanuatu 1 354 1 424 5,2%
Vietnam 3 955 4 375 10,6%
Total 86 160 85 238 -1,08%

DERNIERE MINUTE

METEO
Les prévisions
sur cinq jours
dans la ville de
votre choix, c'est ici !



FAQ - Contacts France-Expatriés © 2001